Club Supermarathon Austria – Vereinsrekorde
Vereinsrekorde |
MÄNNER |
Marathon | 03:52:56 | Jürgen Penthor | 16.09.2007 | Wachau |
Halbmarathon | 01:43:18 | Jürgen Penthor | 07.05.2006 | Wien |
Viertelmarathon | 00:50:29 | Harald Penthor | 01.12.2013 | Mödling |
10 km | 00:45:29 | Jürgen Penthor | 03.09.2006 | Bruck an der Leitha |
5 km | 00:21:39 | Jürgen Penthor | 05.06.2006 | Tattendorf |
Bahn 10.000 m | 00:45:13 | Harald Penthor | 10.09.2011 | Lignano |
Bahn 5.000 m | 00:21:19 | Harald Penthor | 30.08.2011 | Wien |
Bahn 3.000 m | 00:12:40 | Harald Penthor | 20.07.2014 | Kapfenberg |
|
FRAUEN |
Halbmarathon | 02:14:23 | Sonja Penthor | 18.05.2019 | Radenska |
Viertelmarathon | 01:04:23 | Sonja Penthor | 06.04.2014 | Linz |
10 km | 00:59:20 | Sonja Penthor | 18.06.2016 | Fürstenfeld |
5 km | 00:28:50 | Sonja Penthor | 11.11.2017 | Litzelsdorf |
Jahresbestzeiten 2023 |
MÄNNER |
Marathon | 04:11:35 | Jürgen Penthor | 16.04.2023 | Wien-LCC-Frühling |
|
FRAUEN |
Halbmarathon | 02:30:20 | Sonja Penthor | 16.04.2023 | Wien-LCC-Frühling |
Jahresbestzeiten 2022 |
MÄNNER |
Marathon | 04:16:24 | Jürgen Penthor | 03.07.2022 | Gletscher |
|
FRAUEN |