Club Supermarathon Austria – Vereinsrekorde
Vereinsrekorde |
MÄNNER |
Marathon | 02:52:29 | Otto Peischl | 25.10.2009 | Wien-LCC |
Halbmarathon | 01:26:46 | Ernst Fink | 22.03.2003 | Mureck |
Viertelmarathon | 00:43:35 | Ernst Fink | 30.06.2006 | St. Paul |
10 km | 00:36:57 | Ernst Fink | 09.07.2005 | Frohnleiten |
5 km | 00:21:16 | Ernst Fink | 01.06.2008 | Riegersburg |
Bahn 10.000 m | 00:45:13 | Harald Penthor | 10.09.2011 | Lignano |
Bahn 5.000 m | 00:21:19 | Harald Penthor | 30.08.2011 | Wien |
Bahn 3.000 m | 00:12:40 | Harald Penthor | 20.07.2014 | Kapfenberg |
|
FRAUEN |
Marathon | 03:19:49 | Martha Sommer | 09.10.2022 | Graz |
Halbmarathon | 01:43:52 | Conny Lukas | 13.10.2007 | Brienz |
Viertelmarathon | 00:55:44 | Conny Lukas | 07.05.2015 | Unterpremstätten |
10 km | 00:59:20 | Sonja Penthor | 18.06.2016 | Fürstenfeld |
5 km | 00:28:50 | Sonja Penthor | 11.11.2017 | Litzelsdorf |
Jahresbestzeiten 2023 |
MÄNNER |
Marathon | 03:55:54 | René Patek | 20.01.2023 | Doha |
|
FRAUEN |
Marathon | 07:30:11 | Conny Lukas | 14.01.2023 | Polzeath |
Jahresbestzeiten 2022 |
MÄNNER |
Marathon | 03:55:48 | Bernd Bodiselitsch | 08.10.2022 | Deutschkreutz |
Halbmarathon | 01:42:45 | Bernd Bodiselitsch | 19.03.2022 | Leitersdorf |
10 km | 00:45:54 | Bernd Bodiselitsch | 25.06.2022 | Großpetersdorf |
|
FRAUEN |
Marathon | 03:19:49 | Martha Sommer | 09.10.2022 | Graz |
Halbmarathon | 01:58:19 | Conny Lukas | 08.10.2022 | Deutschkreutz |